Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma do gelo: | cubo de gelo | Voltagem: | 220 V a 480 V |
Dimensão: | 1700*1230*1970MM | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Capacidade de armazenamento do gelo: | 1000 kg |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Marca do compressor: | Bitzer, Refcomp |
Aplicação: | Indústria | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar |
Modelo: | OTC10 | Produção de gelo: | 1,000kg em 24 horas |
tamanho do gelo: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Densidade de peso do gelo em cubos: | 500-550 kg/m3 |
Tempo de colheita de gelo: | 22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos) | Tipo de refrigeração: | Refrigerados a ar |
Sistema de controlo da máquina: | PLC DE ALEMANHA SIEMENS | Consumo de electricidade: | 80-85KWH/T |
Compressor: | Copeland/Refcomp/Bitzer | Potência do compressor ((HP): | 4 CV |
Indústrias aplicáveis: | hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Potência: | 2050 |
Peso: | 900 kg | ||
Destacar: | Máquina de gelo de grande volume de fase única,Máquina de gelo de grande volume de controlo elétrico,Máquina elétrica de gelo de tubo de 1 tonelada |
Modelo
|
OTC10
|
Produção de gelo
|
1,000kg em 24 horas
|
Tamanho do gelo
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
Densidade de peso do gelo em cubos
|
500-550 kg/m3
|
Quantidade de aderência de gelo em cubos
|
4pcs
|
Tempo de colheita de gelo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potência do compressor ((HP)
|
4 CV
|
Compressor
|
Copeland/Refcomp/Bitzer
|
Refrigerante (Gás)
|
R22/R404a
|
Tipo de refrigeração
|
Refrigerado a ar
|
Sistema de controlo da máquina
|
Alemanha Siemens
|
Motor de descarga de gelo ((KW)
|
0.75
|
Bomba de água circulante ((KW)
|
0.37
|
Bomba de água de arrefecimento ((KW)
|
0.75
|
Motor da torre de arrefecimento ((KW)
|
0.18
|
Consumo de electricidade
|
80-85KWH/T
|
Tamanho da máquina
|
1700*1230*1970MM
|
Peso da unidade da máquina (kg)
|
900 kg
|
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419