Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma do gelo: | cubo de gelo | Voltagem: | 220 V a 480 V |
Dimensão: | 1730*1520*2030MM | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Capacidade de armazenamento do gelo: | Outros |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Marca do compressor: | Bitzer, Refcomp |
Aplicação: | Indústria | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água, refrigeração por ar |
Modelo: | OTC20 | Produção de gelo: | 2,000kg em 24 horas |
tamanho do gelo: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Densidade de peso do gelo em cubos: | 500-550 kg/m3 |
Quantidade de aderência de gelo em cubos: | 8pcs | Tempo de colheita de gelo: | 22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos) |
Potência do compressor ((HP): | 9HP | Compressor: | Refcomp/Bitzer |
Refrigerante (Gás): | R22/R404A/R507A | Tipo de refrigeração: | Refrigeração por água |
Indústrias aplicáveis: | hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Potência: | 2580 |
Peso: | 1200 kg | ||
Destacar: | Máquina automática de gelo de grande volume,Restaurante Grande Máquina de Gelo de Cubo,Restaurante Máquina de 2 toneladas de gelo |
Modelo
|
OTC20
|
Produção de gelo
|
2,000kg em 24 horas
|
Tamanho do gelo
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
Densidade de peso do gelo em cubos
|
500-550 kg/m3
|
Quantidade de aderência de gelo em cubos
|
8pcs
|
Tempo de colheita de gelo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potência do compressor ((HP)
|
9 HP
|
Compressor
|
Refcomp/Bitzer
|
Refrigerante (Gás)
|
R22/R404a/R507a
|
Tipo de refrigeração
|
Refrigerado por água
|
Sistema de controlo da máquina
|
Alemanha Siemens
|
Motor de descarga de gelo ((KW)
|
0.75
|
Bomba de água circulante ((KW)
|
0.55
|
Bomba de água de arrefecimento ((KW)
|
1.1
|
Motor da torre de arrefecimento ((KW)
|
0.18
|
Consumo de electricidade
|
80-85KWH/T
|
Tamanho da máquina
|
1730*1520*2030MM
|
Peso da unidade da máquina (kg)
|
1200 kg
|
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419