Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma do gelo: | cubo de gelo | Voltagem: | 220 V a 480 V |
Dimensão: | 2620*1940*2040 mm | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Capacidade de armazenamento do gelo: | Outros |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Marca do compressor: | Bitzer, Refcomp |
Aplicação: | Indústria | Modo de arrefecimento: | refrigeração por água |
Modelo: | OTC40 | Produção de gelo: | 4,000kg em 24 horas |
tamanho do gelo: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Densidade de peso do gelo em cubos: | 500-550 kg/m3 |
Quantidade de aderência de gelo em cubos: | 16pcs | Tempo de colheita de gelo: | 22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos) |
Potência do compressor ((HP): | 20HP | Compressor: | Refcomp/Bitzer |
Refrigerante (Gás): | R22 | Tipo de refrigeração: | Refrigeração por água |
Indústrias aplicáveis: | hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Potência: | 3900 |
Peso: | 1550 KG | ||
Destacar: | Máquina de fazer grandes cubos de gelo,Segurança Máquina de fazer grandes cubos de gelo,Máquina de fabricação de cubos de gelo industriais 4T |
Modelo
|
OTC40
|
Produção de gelo
|
4,000kg em 24 horas
|
Tamanho do gelo
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
Densidade de peso do gelo em cubos
|
500-550 kg/m3
|
Quantidade de aderência de gelo em cubos
|
16 pcs
|
Tempo de colheita de gelo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potência do compressor ((HP)
|
20 CV
|
Modelo de compressor
|
Refcomp/Bitzer
|
Refrigerante (Gás)
|
R22
|
Tipo de refrigeração
|
Refrigerado por água
|
Sistema de controlo da máquina
|
Alemanha Siemens
|
Motor de descarga de gelo ((KW)
|
1.1
|
Bomba de água circulante ((KW)
|
0.75
|
Bomba de água de arrefecimento ((KW)
|
1.5
|
Motor da torre de arrefecimento ((KW)
|
0.55
|
Consumo de electricidade
|
80-85KWH/T
|
Tamanho da máquina
|
2620*1940*2040MM
|
Peso da unidade da máquina (kg)
|
1550 kg
|
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419