Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
place of origin: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
ice shape: | Ice Cube | voltage: | 220V~480V |
Dimensão: | 2100*1940*2050mm | warranty: | 1 Year |
key selling points: | High-accuracy | Capacidade de armazenamento do gelo: | Outros |
machinery test report: | Provided | video outgoing-inspection: | Provided |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | compressor brand: | Bitzer, Refcomp |
application: | Industrial | way of cooling: | Air Cooling |
Model: | OTC30 | Ice Produced: | 3,000kg in 24hours |
Ice Size: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Cube ice weight density: | 500-550kg/cube meter |
Quantidade de aderência de gelo em cubos: | 12 PCS | Ice harvest time: | 22*22mm (20minutes) / 29*29mm(23minutes) |
Compressor Power(HP): | 14HP | Compressor: | Refcomp/Bitzer |
Refrigerant (Gas): | R22/R404a/R507a | Cooling type: | Water cooled/Air Cooled for option |
Indústrias aplicáveis: | hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Condition: | New |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Power: | 3120 |
Weight: | 1350 KG | ||
Destacar: | Fabricante comercial de grandes cubos de gelo com arrefecimento por ar,Fabricante de cubos de gelo grandes para automóveis,Automático Grande Ferramenta Redonda de Gelado |
Modelo
|
OTC30
|
Produção de gelo
|
3,000kg em 24 horas
|
Tamanho do gelo
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
Densidade de peso do gelo em cubos
|
500-550 kg/m3
|
Quantidade de aderência de gelo em cubos
|
12pcs
|
Tempo de colheita de gelo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potência do compressor ((HP)
|
14 CV
|
Compressor
|
Refcomp/Bitzer
|
Refrigerante (Gás)
|
R22/R404a/R507a
|
Tipo de refrigeração
|
Opção de refrigeração por água/ar
|
Sistema de controlo da máquina
|
Alemanha Siemens
|
Motor de descarga de gelo ((KW)
|
1.1
|
Bomba de água circulante ((KW)
|
0.55
|
Bomba de água de arrefecimento ((KW)
|
1.1
|
Motor da torre de arrefecimento ((KW)
|
0.37
|
Consumo de electricidade
|
80-85KWH/T
|
Tamanho da máquina
|
2100*1940*2050MM
|
Peso da unidade da máquina (kg)
|
1350 kg
|
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419