Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Forma do gelo: | Gelado em flocos | Voltagem: | 380 V |
Dimensão: | 2000*1650*1470 mm | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade de armazenamento do gelo: | 5000 kg |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, bomba, motor | Marca do compressor: | Danfoss |
Aplicação: | Indústria | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Indústrias aplicáveis: | hotéis, fábricas de alimentos e bebidas, restaurantes, casas, retalho, lojas de alimentos, impressor |
Condição: | Novos | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Potência: | 23180 | Peso: | 960 quilogramas |
Destacar: | Máquina para fazer flocos de gelo de 380 V,Máquina de gelo de água doce de 380v |
Modelo | OTF50 | ||
Capacidade de produção máxima | 5,000kg/24 horas | ||
Fonte de água | para água doce | ||
Pressão da água | 0.1-0.5MPA | ||
Superfície de congelamento de gelo | Aço carbono | ||
Temperatura do gelo | -5 graus | ||
Compressor | Marca: Alemanha Bitzer | ||
Tipo: pistão semi-hermético | |||
Potência: 28 CV | |||
Refrigerante | R22 | ||
Condensador | Tipo refrigerado a ar | ||
Potência de funcionamento | Potência do condensador | 3.2 kW | |
Redutor | 0.37KW | ||
bomba de água | 0.12 kW | ||
Potência do compressor | 19.49KW | ||
Potência total | 23.18KW | ||
Conexão elétrica | 380 V, 50 Hz, 3 fases | ||
Formato de controlo | Apressa o botão/ecrã táctil | ||
Controlador | Coreia LG/LS PLC | ||
Tamanho da máquina (incluindo o contentor) | 2000*1650*1470 mm | ||
Peso | 960 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419