Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Forma do gelo: | Gelado em flocos | Voltagem: | 380 V |
Dimensão: | 1830*1635*2600 mm | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade de armazenamento do gelo: | 1200 kg |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, bomba, motor | Marca do compressor: | Danfoss |
Aplicação: | Indústria | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Indústrias aplicáveis: | hotéis, fábricas de alimentos e bebidas, restaurantes, casas, retalho, lojas de alimentos, impressor |
Condição: | Novos | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Potência: | 10.84kw | Peso: | 600 kg |
Destacar: | Máquina para fazer flocos de gelo arrefecidos a ar,Máquina de gelo em flocos de água doce refrigerada a ar,Máquina para fazer flocos de gelo de 380 V |
Modelo | OTF30 | ||
Capacidade de produção máxima | 3000 kg/24 horas | ||
Fonte de água | Água doce | ||
Pressão da água | 0.15-0.5MPA | ||
Superfície de congelamento de gelo | Aço carbono | ||
Temperatura do gelo | - 5 graus. | ||
Compressor | Marca: Danfoss | ||
Tipo: hermético | |||
Potência: 14 CV | |||
Refrigerante | R404a | ||
Condensador | Tipo refrigerado a ar | ||
Potência de funcionamento | Potência do condensador | 0.68KW | |
Redutor | 0.37KW | ||
Bomba de água | 0.12 kW | ||
Potência total | 10.84KW | ||
Conexão elétrica | 380 V, 50 Hz, 3 fases | ||
Formato de controlo | interruptores de botão | ||
Controlador | PLC LG/LS | ||
Tamanho da máquina (incluindo o contentor) | 1830*1635*2600mm (apenas máquina: 1830*1200*1200mm) | ||
Peso | 600 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419