Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma do gelo: | Tubos | Voltagem: | 220 V |
Dimensão: | 1200*900*1600 mm | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Capacidade de armazenamento do gelo: | 1000 kg |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Motor, bomba | Aplicação: | Indústria |
Potência: | 6,8 kW | Nome do produto: | Fabricante de gelo |
Indústrias aplicáveis: | Empresa de publicidade | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Peso: | 750 kg |
Destacar: | Tubos de máquinas de gelo de alta capacidade,Máquina de gelo por tubo de alta capacidade |
Capacidade de produção de gelo | 1,000kg/dia | ||
Conexão eléctrica | 220V, 50HZ/60Hz, 1 fase | ||
Tamanho de gelo de tubo para opção | 14, 18, 22,29,35 mm para opção | ||
Tempo de fabricação de gelo | 16 a 25 minutos | ||
Sistema de controlo | Ecrã táctil (controlador PLC) | ||
Tubo do evaporador | Tubos de aço inoxidável | ||
Tamanho do tubo de água | 1/2" | ||
Potência de funcionamento | Potência de circulação total | 6.8KW | |
Potência do motor do cortador de gelo | 0.75KW | ||
Potência da bomba de água gelada | 0.75KW | ||
Potência do ventilador de arrefecimento por condensador (para o tipo refrigerado a ar) | 0.4*2KW | ||
Compressor | Marca do compressor | Copeland | |
Modelo de compressor | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Potência | 3 HP *2 | ||
Tipo de compressor | compressor de rolagem | ||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar | ||
Refrigerante/Gás | R404A | ||
Dimensão da máquina | 1200*900*1600 mm | ||
Peso da máquina | 750 KGS |
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419