Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Número do modelo: | OMT30-LFK(FL) | Forma do gelo: | gelo do tubo |
Voltagem: | 380V50Hz, 3 fases | Dimensão: | 1700*1400*1600 mm |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
Capacidade de armazenamento do gelo: | Outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Vaso de pressão, Bomba, PLC |
Marca do compressor: | Outros | Aplicação: | Indústria |
Potência: | 14.35KW | Peso (kg): | 1500 |
Refrigerante: | R22 ou R404a | tamanho do gelo: | 18mm/22mm/28mm/34mm |
Indústrias aplicáveis: | Lojas do alimento & da bebida | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Peso: | 1500 |
Destacar: | Máquina de gelo de tubo para processamento de alimentos,Máquina de fabricação de gelo por tubos de processamento de alimentos |
Capacidade de produção de gelo | 3,000kg/dia |
Conexão eléctrica | 220/380V, 50/60Hz, 3 fases |
Tamanho de gelo de tubo para opção | 22,29,35 mm para opção |
Tempo de fabricação de gelo | 20 a 35 minutos |
Sistema de controlo | Ecrã táctil (controlador PLC) |
Material do quadro | Acero inoxidável 304 |
Tubo do evaporador | Tubos de aço inoxidável |
Requisito de pressão de abastecimento de água | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Tamanho do tubo de água | 13/4" |
Potência de circulação total | 11.5KW |
Potência do compressor | 9KW |
Potência do motor do cortador de gelo | 0.75KW |
Potência da bomba de água gelada | 0.55KW |
Potência do ventilador de arrefecimento por condensador (para o tipo refrigerado a ar) | 1.2 kW |
Marca do compressor | Refcomp |
Modelo de compressor | SP4LF-100E |
Potência | 10 CV |
Tipo de compressor | Pisto semihérmico |
Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar |
Refrigerante/Gás | R22 (R404a para opção) |
Dimensão da máquina | 1750*1600*2350 mm |
Peso da unidade | Peso da unidade |
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 15876564419